Welkom in Moulin de Laval — Vakantiemolen Frankrijk

Reserveer hier Moulin de Laval

Kijk hier of de week (weken) van je gading nog vrij is (zijn). Je kunt reserveren met het formulier onder het schema. Na ontvangst van je reservering ontvang je direct een bevestiging per email. Binnen een dag ontvang je via email een persoonlijke bevestigingsbrief met het verzoek de aanbetaling van 30% te verrichten. Als wij de aanbetaling op tijd ontvangen (binnen zeven dagen), is je reservering definitief.

Je kunt ook een optie aanvragen via deruiter@freedom.nl.

Je kunt eventueel ook boeken via Natuurhuisje (iets duurder).

Lees ook de Algemene informatie

De datum achter het weeknummer is de aankomstdatum (zaterdag). Voor de laatste twee weken van 2027 is de wissel op zondag.

Vrij GeboektAankomst en vertrek op zaterdag.
WeekPeriodePrijsBeschikbaarheid
Week 35za 22 aug – za 29 aug 2026€ 1.145Geboekt
Week 36za 29 aug – za 5 sep 2026€ 1.145Geboekt
Week 37za 5 sep – za 12 sep 2026€ 1.145Geboekt
Week 38za 12 sep – za 19 sep 2026€ 1.145Geboekt
Week 39za 19 sep – za 26 sep 2026€ 1.145Geboekt
Week 40za 26 sep – za 3 okt 2026€ 1.145Geboekt
Week 41za 3 okt – za 10 okt 2026€ 895Vrij
Week 42za 10 okt – za 17 okt 2026€ 895Vrij
Week 43za 17 okt – za 24 okt 2026€ 895Vrij
Week 44za 24 okt – za 31 okt 2026€ 795Vrij
Week 45za 31 okt – za 7 nov 2026€ 795Vrij
Week 46za 7 nov – za 14 nov 2026€ 795Vrij
Week 47za 14 nov – za 21 nov 2026€ 795Vrij
Week 48za 21 nov – za 28 nov 2026€ 795Vrij
Week 49za 28 nov – za 5 dec 2026€ 795Vrij
Week 50za 5 dec – za 12 dec 2026€ 795Vrij
Week 51za 12 dec – za 19 dec 2026€ 995Vrij
Week 52za 19 dec – za 26 dec 2026€ 995Vrij
Week 53za 26 dec 2026 – za 2 jan 2027€ 995Vrij

Geen komende weken in 2026.

WeekPeriodePrijsBeschikbaarheid
Week 1za 2 jan – za 9 jan 2027€ 745Vrij
Week 2za 9 jan – za 16 jan 2027€ 745Vrij
Week 3za 16 jan – za 23 jan 2027€ 745Vrij
Week 4za 23 jan – za 30 jan 2027€ 745Vrij
Week 5za 30 jan – za 6 feb 2027€ 745Vrij
Week 6za 6 feb – za 13 feb 2027€ 745Vrij
Week 7za 13 feb – za 20 feb 2027€ 745Vrij
Week 8za 20 feb – za 27 feb 2027€ 745Vrij
Week 9za 27 feb – za 6 mrt 2027€ 745Vrij
Week 10za 6 mrt – za 13 mrt 2027€ 745Vrij
Week 11za 13 mrt – za 20 mrt 2027€ 745Vrij
Week 12za 20 mrt – za 27 mrt 2027€ 745Vrij
Week 13za 27 mrt – za 3 apr 2027€ 745Vrij
Week 14za 3 apr – za 10 apr 2027€ 945Vrij
Week 15za 10 apr – za 17 apr 2027€ 945Vrij
Week 16za 17 apr – za 24 apr 2027€ 945Vrij
Week 17za 24 apr – za 1 mei 2027€ 945Vrij
Week 18za 1 mei – za 8 mei 2027€ 945Vrij
Week 19za 8 mei – za 15 mei 2027€ 945Vrij
Week 20za 15 mei – za 22 mei 2027€ 945Vrij
Week 21za 22 mei – za 29 mei 2027€ 945Geboekt
Week 22za 29 mei – za 5 jun 2027€ 945Vrij
Week 23za 5 jun – za 12 jun 2027€ 1.145Vrij
Week 24za 12 jun – za 19 jun 2027€ 1.145Vrij
Week 25za 19 jun – za 26 jun 2027€ 1.145Vrij
Week 26za 26 jun – za 3 jul 2027€ 1.145Vrij
Week 27za 3 jul – za 10 jul 2027€ 1.145Vrij
Week 28za 10 jul – za 17 jul 2027€ 1.145Vrij
Week 29za 17 jul – za 24 jul 2027€ 1.145Vrij
Week 30za 24 jul – za 31 jul 2027€ 1.145Vrij
Week 31za 31 jul – za 7 aug 2027€ 1.145Vrij
Week 32za 7 aug – za 14 aug 2027€ 1.145Geboekt
Week 33za 14 aug – za 21 aug 2027€ 745Geboekt
Week 34za 21 aug – za 28 aug 2027€ 745Geboekt
Week 35za 28 aug – za 4 sep 2027€ 745Geboekt
Week 36za 4 sep – za 11 sep 2027€ 1.045Geboekt
Week 37za 11 sep – za 18 sep 2027€ 1.045Geboekt
Week 38za 18 sep – za 25 sep 2027€ 1.045Vrij
Week 39za 25 sep – za 2 okt 2027€ 1.045Vrij
Week 40za 2 okt – za 9 okt 2027€ 995Vrij
Week 41za 9 okt – za 16 okt 2027€ 995Vrij
Week 42za 16 okt – za 23 okt 2027€ 895Vrij
Week 43za 23 okt – za 30 okt 2027€ 895Vrij
Week 44za 30 okt – za 6 nov 2027€ 895Vrij
Week 45za 6 nov – za 13 nov 2027€ 795Vrij
Week 46za 13 nov – za 20 nov 2027€ 795Vrij
Week 47za 20 nov – za 27 nov 2027€ 795Vrij
Week 48za 27 nov – za 4 dec 2027€ 745Vrij
Week 49za 4 dec – za 11 dec 2027€ 795Vrij
Week 50za 11 dec – za 18 dec 2027€ 795Vrij
Week 51za 18 dec – zo 26 dec 2027€ 1.045Vrij
Week 52zo 26 dec 2027 – wo 2 feb 2028€ 1.045Vrij

Geen komende weken in 2027.

Reservering

Vul hieronder je gegevens in. Klik in het schema hierboven bij een vrije week op “Reserveren” om de gewenste periode automatisch over te nemen.

    Voor elektriciteitsverbruik is in juli en augustus 10 kWh per dag bij de huurprijs inbegrepen, de overige maanden 20 kWh per dag (daarboven € 0,30 cent p/kWh). De (verplichte) schoonmaakkosten bedragen € 75 euro. Stookhout (huiskamer) € 7 per stapel (een handvooraad is gratis). Deze (extra) kosten worden, als die er zijn, direct na je verblijf verrekend met de borgsom van € 150 euro.