
Reserveer hier Moulin de Laval
Kijk hier of de week (weken) van je gading nog vrij is (zijn). Je kunt reserveren met het formulier onder het schema. Na ontvangst van je reservering ontvang je direct een bevestiging per email. Binnen een dag ontvang je via email een persoonlijke bevestigingsbrief met het verzoek de aanbetaling van 30% te verrichten. Als wij de aanbetaling op tijd ontvangen (binnen zeven dagen), is je reservering definitief.
Je kunt ook een optie aanvragen via deruiter@freedom.nl.
Je kunt eventueel ook boeken via Natuurhuisje (iets duurder).
Lees ook de Algemene
informatie
De datum achter het weeknummer is de aankomstdatum (zaterdag). Voor de laatste twee weken van 2027 is de wissel op zondag.
| Week | Periode | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Week 35 | za 22 aug – za 29 aug 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 36 | za 29 aug – za 5 sep 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 37 | za 5 sep – za 12 sep 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 38 | za 12 sep – za 19 sep 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 39 | za 19 sep – za 26 sep 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 40 | za 26 sep – za 3 okt 2026 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 41 | za 3 okt – za 10 okt 2026 | € 895 | Vrij |
| Week 42 | za 10 okt – za 17 okt 2026 | € 895 | Vrij |
| Week 43 | za 17 okt – za 24 okt 2026 | € 895 | Vrij |
| Week 44 | za 24 okt – za 31 okt 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 45 | za 31 okt – za 7 nov 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 46 | za 7 nov – za 14 nov 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 47 | za 14 nov – za 21 nov 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 48 | za 21 nov – za 28 nov 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 49 | za 28 nov – za 5 dec 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 50 | za 5 dec – za 12 dec 2026 | € 795 | Vrij |
| Week 51 | za 12 dec – za 19 dec 2026 | € 995 | Vrij |
| Week 52 | za 19 dec – za 26 dec 2026 | € 995 | Vrij |
| Week 53 | za 26 dec 2026 – za 2 jan 2027 | € 995 | Vrij |
Geen komende weken in 2026.
| Week | Periode | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Week 1 | za 2 jan – za 9 jan 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 2 | za 9 jan – za 16 jan 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 3 | za 16 jan – za 23 jan 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 4 | za 23 jan – za 30 jan 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 5 | za 30 jan – za 6 feb 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 6 | za 6 feb – za 13 feb 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 7 | za 13 feb – za 20 feb 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 8 | za 20 feb – za 27 feb 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 9 | za 27 feb – za 6 mrt 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 10 | za 6 mrt – za 13 mrt 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 11 | za 13 mrt – za 20 mrt 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 12 | za 20 mrt – za 27 mrt 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 13 | za 27 mrt – za 3 apr 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 14 | za 3 apr – za 10 apr 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 15 | za 10 apr – za 17 apr 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 16 | za 17 apr – za 24 apr 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 17 | za 24 apr – za 1 mei 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 18 | za 1 mei – za 8 mei 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 19 | za 8 mei – za 15 mei 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 20 | za 15 mei – za 22 mei 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 21 | za 22 mei – za 29 mei 2027 | € 945 | Geboekt |
| Week 22 | za 29 mei – za 5 jun 2027 | € 945 | Vrij |
| Week 23 | za 5 jun – za 12 jun 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 24 | za 12 jun – za 19 jun 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 25 | za 19 jun – za 26 jun 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 26 | za 26 jun – za 3 jul 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 27 | za 3 jul – za 10 jul 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 28 | za 10 jul – za 17 jul 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 29 | za 17 jul – za 24 jul 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 30 | za 24 jul – za 31 jul 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 31 | za 31 jul – za 7 aug 2027 | € 1.145 | Vrij |
| Week 32 | za 7 aug – za 14 aug 2027 | € 1.145 | Geboekt |
| Week 33 | za 14 aug – za 21 aug 2027 | € 745 | Geboekt |
| Week 34 | za 21 aug – za 28 aug 2027 | € 745 | Geboekt |
| Week 35 | za 28 aug – za 4 sep 2027 | € 745 | Geboekt |
| Week 36 | za 4 sep – za 11 sep 2027 | € 1.045 | Geboekt |
| Week 37 | za 11 sep – za 18 sep 2027 | € 1.045 | Geboekt |
| Week 38 | za 18 sep – za 25 sep 2027 | € 1.045 | Vrij |
| Week 39 | za 25 sep – za 2 okt 2027 | € 1.045 | Vrij |
| Week 40 | za 2 okt – za 9 okt 2027 | € 995 | Vrij |
| Week 41 | za 9 okt – za 16 okt 2027 | € 995 | Vrij |
| Week 42 | za 16 okt – za 23 okt 2027 | € 895 | Vrij |
| Week 43 | za 23 okt – za 30 okt 2027 | € 895 | Vrij |
| Week 44 | za 30 okt – za 6 nov 2027 | € 895 | Vrij |
| Week 45 | za 6 nov – za 13 nov 2027 | € 795 | Vrij |
| Week 46 | za 13 nov – za 20 nov 2027 | € 795 | Vrij |
| Week 47 | za 20 nov – za 27 nov 2027 | € 795 | Vrij |
| Week 48 | za 27 nov – za 4 dec 2027 | € 745 | Vrij |
| Week 49 | za 4 dec – za 11 dec 2027 | € 795 | Vrij |
| Week 50 | za 11 dec – za 18 dec 2027 | € 795 | Vrij |
| Week 51 | za 18 dec – zo 26 dec 2027 | € 1.045 | Vrij |
| Week 52 | zo 26 dec 2027 – wo 2 feb 2028 | € 1.045 | Vrij |
Geen komende weken in 2027.
Reservering
Vul hieronder je gegevens in. Klik in het schema hierboven bij een vrije week op “Reserveren” om de gewenste periode automatisch over te nemen.